İstanbul Altın Fiyatları Arşivi
İstanbul Yerel Altın Fiyatları
İstanbul iline ait 23-08-2026 (23 Ağustos 2026) tarihli yerel kuyumcu ve dernek arşivi
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Makas Farkı | Kaynak / İl Piyasası |
|---|---|---|---|---|
| Has Altın (24K Külçe) | 7.041 ₺ | 7.079 ₺ | 38 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Gram Altın (24K Paketli) | 7.006 ₺ | 7.093 ₺ | 87 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.406 ₺ | 6.634 ₺ | 229 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 11.442 ₺ | 11.572 ₺ | 130 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Yarım Altın | 22.920 ₺ | 23.138 ₺ | 218 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Tam (Ziynet) Altın | 44.952 ₺ | 45.468 ₺ | 516 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 46.402 ₺ | 46.955 ₺ | 553 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Beşli Ata Lira | 232.364 ₺ | 236.495 ₺ | 4.131 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Reşat Altın | 45.626 ₺ | 46.150 ₺ | 524 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Hamit Altın | 44.727 ₺ | 45.241 ₺ | 513 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| 14 Ayar Altın (gr) | 4.091 ₺ | 5.103 ₺ | 1.013 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| İşçilikli Ürünler (22K) | 6.406 ₺ | 7.132 ₺ | 726 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Gümüş (gr) | 100,93 ₺ | 106,62 ₺ | 5,69 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
Aynı Gün Piyasa Referansları
Tüm iller için ortak gösterilen Harem ve Altınkaynak alış-satış karşılaştırması
| Ürün Adı | Harem Fiyatı | Altınkaynak |
|---|---|---|
| Has Altın (24K Külçe) | Alış 7.041 ₺Satış 7.079 ₺ | Alış 7.029 ₺Satış 7.073 ₺ |
| Gram Altın (24K Paketli) | Alış 7.041 ₺Satış 7.079 ₺ | Alış 6.994 ₺Satış 7.145 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | Alış 6.406 ₺Satış 6.634 ₺ | Alış 6.411 ₺Satış 6.890 ₺ |
| Çeyrek Altın (Yeni) | Alış 11.442 ₺Satış 11.572 ₺ | Alış 11.253 ₺Satış 11.925 ₺ |
| Yarım Altın | Alış 22.920 ₺Satış 23.138 ₺ | Alış 22.512 ₺Satış 23.845 ₺ |
| Tam (Ziynet) Altın | Alış 45.522 ₺Satış 46.106 ₺ | Alış 44.984 ₺Satış 47.680 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | Alış 46.402 ₺Satış 46.955 ₺ | Alış 46.204 ₺Satış 49.890 ₺ |
| Beşli Ata Lira | Alış 231.308 ₺Satış 234.725 ₺ | Alış 231.437 ₺Satış 249.695 ₺ |
| Reşat Altın | - | Alış 46.153 ₺Satış 49.945 ₺ |
| Hamit Altın | - | Alış 46.153 ₺Satış 49.945 ₺ |
| 14 Ayar Altın (gr) | Alış 3.853 ₺Satış 5.101 ₺ | Alış 3.973 ₺Satış 4.505 ₺ |
| İşçilikli Ürünler (22K) | - | Alış 6.411 ₺Satış 6.890 ₺ |
| Gümüş (gr) | Alış 100,93 ₺Satış 106,62 ₺ | Alış 98,74 ₺Satış 109,98 ₺ |
Banka Gram Altın Fiyatları
Seçili tarihte snapshot alınmış banka gram altın alış-satış kayıtları
İstanbul 23-08-2026 Altın Arşivi Nasıl Okunmalı?
İstanbul kuyumcu piyasası için geçmiş fiyat karşılaştırma rehberi
İstanbul 23-08-2026 altın arşivi, seçili tarihteki kuyumcu piyasası seviyesini bugünkü canlı fiyatlarla karşılaştırmak için tutulur. Yukarıdaki tabloda ürün bazında fiyatlar yer aldığı için bu bölüm, aynı rakamları tekrar etmek yerine arşiv kaydının nasıl yorumlanacağına odaklanır.
Geçmiş fiyat karşılaştırması
23 Ağustos 2026 verisi, İstanbul yerel piyasasında gram, ziynet ve bilezik gruplarının o gün hangi seviyeden işlem gördüğünü bugünkü fiyatlarla kıyaslamaya yardımcı olur.
Genel piyasa referansı
Yerel kayıt bulunmayan tarihlerde Harem ve Altınkaynak tabloları, aynı gün için ortak piyasa seviyesini ayrı bir referans olarak okumayı sağlar.
Banka gram takibi
Banka gram altın kayıtları varsa ayrı gösterilir; kuyumcu piyasasıyla banka alış-satış farkını aynı tarih üzerinden karşılaştırmak için kullanılır.
📌 Not: İstanbul yerel arşivi, Harem/Altınkaynak piyasa referansları ve banka gram kayıtları ayrı kaynak katmanlarıdır. Geçmiş tarihli fiyatlar bilgi ve istatistiksel karşılaştırma amaçlıdır.